零自在
| 当前rp | 奖励rp | 花费rp | 四周出勤 |
|---|---|---|---|
| 4025 (442可用) | 7130 | -8105 | 11% 详情 |
最近10次活动显示全部
| 日期 | 活动 | 奖励rp | 注释 |
|---|---|---|---|
| 2011-11-22 21:36:00 | 考勤 | 30 | 解散考勤。 |
| 2011-11-22 21:36:00 | (H)火焰之地 奥利瑟拉佐尔 | 400 | 开荒奖励。 |
| 2011-11-22 20:49:00 | (H)火焰之地 沙恩诺克斯 | 100 | |
| 2011-11-22 20:24:00 | 火焰之地 贝尔洛克 | 50 | |
| 2011-11-22 19:57:00 | 火焰之地 雷奥利斯领主 | 50 | |
| 2011-11-22 19:45:00 | 火焰之地 贝丝缇拉克 | 50 | |
| 2011-10-26 22:06:00 | 考勤 | 30 | 解散考勤。 |
| 2011-10-26 22:06:00 | 火焰之地 拉格纳罗斯 | 100 | |
| 2011-10-26 21:09:00 | 火焰之地 管理者鹿盔 | 50 | |
| 2011-10-26 21:03:00 | 火焰之地 奥利瑟拉佐尔 | 50 |
最近5件战利品显示全部
| 日期 | 物品 | 活动 | 花费rp |
|---|---|---|---|
| 2011-10-18 23:07:00 | 凤凰绒羽之靴 | 火焰之地 奥利瑟拉佐尔 | -605 |
| 2011-10-15 22:12:00 | 变压脉冲电容器 | 火焰之地 拉格纳罗斯 | -3500 |
| 2011-10-13 23:09:00 | 火焰胜利者的肩饰 | 火焰之地 管理者鹿盔 | -4000 |
个人调整
| 日期 | 理由 | rp |
|---|---|---|
| 2011.10.11 | 一次性奖励。 | 5000 |